ИНСТАЛЯТОР - Котлы, наносы, колонки, бойлеры в Житомире Погода в Житомире Курс евро Контакты:
г.Житомир
ул.Львовская,8а
тел.: (0412) 47-12-64
(0412) 47-25-34
О фирме
Продажа оборудования
Котельное оборудование
Водонагреватели
-- Водонагреватели газовые
-- Bодонагреватели электрические
+ проточные
+ ёмкостные
-- Бойлеры косвенного нагрева
Стабилизаторы и ИБП
Нагревательные приборы
Емкости полиэтиленовые
Насосное оборудование
Камины
Сервис
Контакты

Водонагреватели. Бойлеры

Бойлеры комбинированные и водо-водяные MORA-TOP (Чехия)

Бойлеры комбинированные и водо-водяные

Бак бойлера выполнен из низкоуглеродистой стали толщиной 3 мм, покрыт эмалью с обеих сторон и обожжен при температуре 850°С.
Проверочное давление - 12 атм.
Гарантия 5 лет.

Модель Об'ём Мощн. теплооб. Тип Вр. нагр.
до 60°,
мин.
Размер ВхШхГ, см Цена, €
Комбинированные бойлеры (косвенный + электро)
EZ 100/T(0,7) 2,0kW 100 л 16 + 2эл навесной 48 91х52х59 342
EZ 100/T(1,0) 2,0kW 100 л 24 + 2эл навесной 20 91х52х59 413
EZ 160/T(1,0) 2,0kW 160 л 24 + 2эл навесной 23 110х58х65 461
EZ 200/T(1,0) 2,0kW 200 л 24 + 2эл навесной 90 130х58х65 492
EZH 200/T(1,0) 2,0kW 200 л 24 + 2эл горизонт. 90 130х58х65 438
ES 160BP/T(1,0) 2,2kW 160 л 24 + 2,2эл напольн. 23 102х58х58 561
ES 200BP/T(1,0) 2,2kW 200 л 32 + 2,2эл напольн. 28 133х58х58 635
ES 250BP/T(1,0) 2,2kW 250 л 32 + 2,2эл напольн. 35 151х58х58 729
ES 300BP/T(1,5) 2,2kW 300 л 36 + 2,2эл напольн. 36 160х67х67 983
ES 200BP/TT(2,0) 2,2kW 200 л 48 + 2,2эл напольн. 16 133х58х58 752
ES 250BP/TT(2,0) 2,2kW 250 л 48 + 2,2эл напольн. 20 151х58х58 844
ES 300BP/TT(2,5) 2,2kW 300 л 60 + 2,2эл напольн. 16 160х67х67 1073
Бойлеры косвенного нагрева (с одним и двумя теплообменниками)
Z 100/T(1,0) 100 л 24 кВт навесной 15 91х52х59 393
Z 160/T(1,0) 160 л 24 кВт навесной 23 110х58х65 444
Z 200/T(1,0) 200 л 24 кВт навесной 28 130х58х65 464
SV 100/T(1,0) верх.подвод 100 л 24 кВт напольн. 38 86х53х53 424
SV 160/T(1,0) верх.подвод 160 л 24 кВт напольн. 48 102х58х58 483
S 160BP/T(1,45) 160 л 32 кВт напольн. 23 102х58х58 492
S 200BP/T(1,45) 200 л 32 кВт напольн. 28 133х58х58 561
S 250BP/T(1,45) 250 л 32 кВт напольн. 28 151х58х58 635
S 300BP/T(1,50) 300 л 36 кВт напольн. 36 159х67х67 896
S 200BP/TТ(2,16) 200 л 24+24 кВт напольн. 16 133х58х58 674
S 250BP/TТ(2,16) 250 л 24+24 кВт напольн. 20 151х58х58 758
S 300BP/TТ(2,50) 300 л 48+24 кВт напольн. 16 159х67х67 1031
S 500 T(1,90) 500 л 49 кВт напольн. 29 192x70x72 1378
S 1000 T(3,55) 1000 л 91 кВт напольн. 48 203x101x103 3429

* - Мощность теплообменника приведена для tподачи= 80°С и нагреве ГВС с 10 до 60°С.
• Z – навесные модели
• ЕZH – специальная модель для работы солнечными колекторами
• S – напольные модели
• SV – напольные модели для работы с навесными котлами
• Е – модели со встроенным электроТЭНом

Торговая компания "Инсталятор"